今天是: 产品查询 | 产品TOP10 | 价格查询 | 价格涨跌榜 | 模拟攒机 | 方案查询 | 产品对比 |
  • 今日新闻联播:
  • 首页 >> 数码相机

    佳能卡片、富士长焦降价 5月4日相机报价

    编辑:帅帅 来源:深圳IT网_中关村在线深圳站 时间:2008-5-4 11:08:33
    深圳IT网报道:

      由于劳动节仅有三天假期,所以其对中关村数码相机市场的影响远没有之前七天长假那样明显。据中关村的经销商反应,大多数消费者都是选择在劳动节之前的一个星期来购买相机,所以劳动节这几天来中关村购买相机的人并不是特别多。而今天在五一节后降价的佳能卡片机IXUS 80 IS和富士长焦相机S8100、S1000,也仅仅是小幅度的价格调整。


    佳能卡片、富士长焦降价 5月4日相机报价  佳能卡片、富士长焦降价 5月4日相机报价
    五一节后降价的佳能卡片机和富士长焦机

      下面请看2008年5月04日,中关村市场百款数码相机最新价格列表。

    佳能 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
    佳能 A470 700万/3.4倍/2.5英寸 1050 1050
    佳能 A570 IS 700万/4倍/2.5英寸 1210 1210
    佳能 A580 800万/4倍/2.5英寸 1290 1290
    佳能 A590 IS 800万/4倍/2.5英寸 1470 1470
    佳能 A650 IS 1200万/6倍/2.5英寸 2330 2330
    佳能 A720 IS 800万/6倍/2.5英寸 1550 1550
    佳能 IXUS 70 700万/3倍/2.5英寸 1450 1450
    佳能 IXUS 75 700万/3倍/3.0英寸 1720 1720
    佳能 IXUS 80 IS 800万/3倍/2.5英寸 1890 1930 -40
    佳能 IXUS 85 IS 1000万/3倍/2.5英寸 2300 2300
    佳能 IXUS 90 IS 1000万/3倍/3英寸 2530 2530
    佳能 IXUS 950IS 800万/4倍/2.5英寸 1990 1990
    佳能 IXUS 860IS 800万/3.6倍/3.0英寸 2290 2290
    佳能 IXUS 960IS 1200万/3.7倍/2.5英寸 2480 2480
    佳能 IXUS 970IS 1000万/5倍/2.5英寸 2890 2890
    佳能 S5 IS 800万/12倍/2.5英寸 2800 2800
    佳能 SX100 800万/10倍/2.5英寸 1950 1950
    佳能 TX1 700万/10倍/1.8英寸 2850 2850
    佳能 G9 1200万/6倍/3.0英寸 3580 3580
    佳能 350D 800万/单反/1.8英寸 3550套机 3550套机
    佳能 400D 1000万/单反/2.5英寸 3990/4500 3990/4500
    佳能 450D 1220万/单反/3.0英寸 4830/5520 4830/5520
    佳能 40D 1000万/单反/3.0英寸 6480/9000 6480/9000
    佳能 5D 1280万/单反/2.5英寸 13980 13980
    佳能 5D套机 1280万/单反/2.5英寸 19900 19900
    佳能 1D Mark III 1000万/单反/3英寸 27800 27800
    佳能 1DS MarkIII 2110万/单反/3英寸 53800 53800

    索尼

    像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
    索尼 T200 800万/5倍/3.5英寸 2280/2GB 2280/1GB
    索尼 T70 800万/3倍/3.0英寸 1920/1GB 1920/1GB
    索尼 T2 800万/3倍/2.7英寸 2230 2230
    索尼 T300 1010/5倍/3.5英寸 2600/2GB 2600/2GB
    索尼 S800 800万/6倍/2.5英寸 1450/512M 1450/512M
    索尼 W120 700万/4倍/2.5英寸 1580/2GB 1580/2GB
    索尼 W130 800万/4倍/2.5英寸 1670/2GB 1670/2GB
    索尼 W150 800万/5倍/2.7英寸 1799 1799
    索尼 W170 1000万/5倍/2.7英寸 2099 2099
    索尼 W35 700万/3倍/2.0英寸 1160/1GB 1160/1GB
    索尼 W55 700万/3倍/2.5英寸 1360/2GB 1360/2GB
    索尼 W200 1200万/3倍/2.5英寸 2200/1GB 2200/1GB
    索尼 H3 800万/10倍/2.5英寸 2000/1GB 2000/1GB
    索尼 H9 800万/15倍/3.0英寸 2780/2GB 2780/2GB
    索尼 α200 1000万/单反/2.7英寸 3380/3780 3380/3780
    索尼 α300 1000万/单反/2.7英寸 4280/4750 4280/4750
    索尼 α350单机 1400万/单反/2.7英寸 4590 4590
    索尼 α350套机 1400万/单反/2.7英寸 5200 5200
    索尼 α700单机 1200万/单反/3.0英寸 6750 6750
      
    尼康 像素/光变/液晶屏 现价格¥

    原价格¥

    涨跌¥
    尼康 S50 700万/3倍/2.5英寸 2000 2000
    尼康 S51 800万/3倍/3.0英寸 1630 1630
    尼康 S52 900万/3倍/3.0英寸 1780 1780
    尼康 P5100 1200万/3.5倍/2.5英寸 2480 2480
    尼康 P50 800万/3.6倍/2.4英寸 1500 1500
    尼康 P60 800万/5倍/2.5英寸 1570 1570
    尼康 P80 1000万/18倍/2.7英寸 2700 2700
    尼康 S200 700万/3倍/2.5英寸 1250 1250
    尼康 S210 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
    尼康 S500 700万/3倍/2.5英寸 1900 1900
    尼康 S510 800万/3倍/2.5英寸 1500 1500
    尼康 S520 800万/3倍/2.5英寸 1630 1630
    尼康 S550 1000万/5倍/2.5英寸 1680 1680
    尼康 S600 1000万/4倍/2.7英寸 2170 2170
    尼康 S700 1200万/3倍/2.5英寸 2060 2060
    尼康 L14 700万/3倍/2.4英寸 800 800
    尼康 L15 800万/3倍/2.8英寸 1080 1080
    尼康 L16 700万/3倍/2.8英寸 890 890
    尼康 L18 800万/3倍/3.0英寸 1180 1180
    尼康 D40 600万/单反/2.5英寸 3380 3380
    尼康 D40X 1000万/单反/2.5英寸 4500 4500
    尼康 D60 1000万/单反/2.5英寸 4350/4600 4350/4600
    尼康 D80 1000万/单反/2.5英寸 5500/7088 5500/7150 -62
    尼康 D200 1000万/单反/2.5英寸 7680 7680
    尼康 D300 1200万/单反/3.0英寸 12000 12000
    尼康 D3 1200万/单反/3.0英寸 32200 32200

    松下 像素/光变/液晶屏

    现价格¥

    原价格¥ 涨跌¥
    松下 TZ15 900万/10倍/3英寸 2630 2630
    松下 TZ3 700万/10倍/3英寸 1950 1950
    松下 FX30 700万/3.6倍/2.5英寸 1480 1480
    松下 FX100 1200万/3.6倍/2.5英寸 2200 2200
    松下 FX33 800万/3.6倍/2.5英寸 1600 1600
    松下 FX36 1000万/4倍/2.5英寸 2240 2240
    松下 LX2 1000万/4倍/2.8英寸 2880 2880
    松下 FZ8 700万/12倍/2.5英寸 2450 2450
    松下 FZ18 800万/18倍/2.5英寸 2680 2680
    松下 FS3 800万/3倍/2.5英寸 1650 1650
    松下 FS5 1000万/4倍/2.5英寸 1950 1950
    松下 FS20 1000万/4倍/3.0英寸 2240 2240
    松下 FX12 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
    松下 FX55 800万/3.6倍/3.0英寸 2000 2000
    松下 FX10 600万/3倍/2.5英寸 1350 1350

    三星 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
    三星 i7 700万/3倍/3.0英寸 1800 1800
    三星 i70 700万/3倍/3.0英寸 1599 1599
    三星 i8 800万/3倍/2.5英寸 1460 1460  
    三星 NV7 700万/7倍/2.5英寸 1888 1888
    三星 NV8 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
    三星 NV11 1000万/5倍/2.7英寸 2250 2250
    三星 NV30 800/3倍/2.5英寸 1799 1799
    三星 NV33 800万/3倍/2.5英寸 1580 1580
    三星 NV106HD 1000万/3.6倍/2.5英寸 2299 2299
    三星 L110 800万/3倍/2.5英寸 1466 1466
    三星 S730 700万/3倍/2.5英寸 1190 1190
    三星 S760 700万/3倍/2.4英寸 980 980
    三星 S850 800万/5倍/2.5英寸 1380 1380
    三星 S860 800万/3倍/2.4英寸 1199 1199
    三星 S85 800万/5倍/2.5英寸 1099 1099
    三星 S1030 1000万/3倍/2.7英寸 1490 1490
    三星 S1050 1000万/5倍/3.0英寸 1400 1400
    三星 L700 700万/3倍/2.5英寸 1390 1390
    三星 L73 700万/3倍/2.5英寸 1200 1200
    三星 i85 800万/5倍/3.0英寸 1800 1800
    三星 GX10 1000万/单反/2.5英寸 4999 4999

    理光

    像素/光变/液晶屏

    现价格¥

    原价格¥

    降幅¥

    理光 R8 1000万/7.1倍/2.7英寸 2350 2400

    -50

    理光 R7

    800万/7.1倍/2.7英寸

    1880

    1880

    理光 R6

    700万/7.1倍/2.7英寸

    1750

    1750

    理光 R5 700万/7.1倍/2.5英寸 1550 1550
    理光 R50 1000万/5倍/2.5英寸 1600 1600
    理光 GX100 1000万/3倍/2.5英寸 3130 3130

    理光 GR-D

    800万/定焦/2.5英寸

    3400

    3400

    理光 GRD II 1000万/定焦/2.7英寸 3930 3930

    奥林巴斯 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 价格¥ 涨跌¥
    奥林巴斯 SP570 1000万/20倍/2.7英寸 3300 3300
    奥林巴斯 SP560 800万/18倍/2.5英寸 2580 2580
    奥林巴斯 μ725 700万/3倍/2.5英寸 2300 2300
    奥林巴斯 μ790 700万/3倍/2.5英寸 1699 1699
    奥林巴斯 μ795 700万/3倍/2.5英寸 2850 2850 - 
    奥林巴斯 μ820 800万/5倍/2.7英寸 1650/1GB 1650/1GB
    奥林巴斯 μ830 800万/5倍/2.5英寸 2120 2120
    奥林巴斯 μ1010 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
    奥林巴斯 μ1020 1000万/7倍/2.7英寸 2350/2GB 2350/2GB
    奥林巴斯 μ1030 1000万/3.6倍/2.7英寸 2999 2999
    奥林巴斯 FE15 600万/2.8倍/2.0英寸 900/1GB卡 900/1GB卡
    奥林巴斯 FE210 700万/3倍/2.5英寸 950 950
    奥林巴斯 FE230 700万/3倍/2.5英寸 1500 1500
    奥林巴斯 FE240 700万/5倍/2.5英寸 1560 1560
    奥林巴斯 FE270 700万/3倍/2.5英寸 950/1GB卡 950/1GB卡
    奥林巴斯 FE290 700万/4倍/3.0英寸 1500/1GB卡 1500/1GB卡
    奥林巴斯 FE310 800万/5倍/2.5英寸 1150/1GB卡 1150/1GB卡
    奥林巴斯 FE320 800万/3倍/2.7英寸 1350 1350
    奥林巴斯 FE340 800万/5倍/2.7英寸 1500 1500
    奥林巴斯 E-3 1000万/单反/2.5英寸 10700 10700

    奥林巴斯 E410 1000万/单反/2.5英寸 3500 3500

    奥林巴斯 E420 1000万/单反/2.7英寸 4980 4980
    奥林巴斯 E510 1000万/单反/2.5英寸 3800/4380 3800/4380

    爱国者 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
    爱国者 V1080 1000万/3倍/3.0英寸 1599 1599
    爱国者 V790 700万/3倍/3.0英寸 1799 1799
    爱国者 V750 700万/3倍/3.0英寸 1499 1499
    爱国者 V890 800万/3倍/2.5英寸 1299 1299
    爱国者 V860 800万/3倍/2.5英寸 1499 1499
    爱国者 V880 800万/3倍/2.5英寸 1199 1199
    爱国者 V780 700万/3倍/2.5英寸 999 999
    爱国者 V800 800万/3倍/3.0英寸 999 999
    爱国者 V720 700万/3倍/2.5英寸 799 799

    GE通用 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
    GE通用G1 700万/3倍/2.5英寸 1050 1050
    GE通用G2 800万/4倍/2.7英寸 1399 1399
    GE通用A730 700万/3倍/2.5英寸 850 850
    GE通用A830 800万/3倍/2.5英寸 930 930
    GE通用E840 800万/4倍/2.7英寸 1380 1380
    GE通用E850 800万/5倍/3.0英寸 1350 1350
    GE通用E1035 1000万/3倍/2.7英寸 1399 1399
    GE通用E1235 1200万/3倍/2.7英寸 1799 1799

    富士 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
    富士 S100FS 1100万/14.3倍/2.5英寸 4680 4680
    富士 S9600 900万/10.7倍/2.0英寸 3100 3100
    富士 S8100fd 1000万/18倍/2.5英寸 2970 3100 -130
    富士 S8000fd 800万/18倍/2.5英寸 2800 2800

    富士 S1000fd 1000万/12倍/2.7英寸 1850 1950 -100
    富士 S5800 800万/10倍/2.5英寸 1550 1550
    富士 F100fd 1200万像素/5倍/2.7英寸 2530 2530
    富士 F50fd 1200万/3倍/2.7英寸 2000 2000
    富士 F40fd 800万/3倍/2.5英寸 1570 1570
    富士 F480 800万/4倍/2.7英寸 1230 1230
    富士 A900 900万/4倍/2.5英寸 950 950
    富士 J10 820/3倍/2.7英寸 1050 1050  
    富士 Z100fd 800万/5倍/2.7英寸 1650 1650
    富士 Z20fd 1000万/3倍/2.5英寸 1330 1330
    富士 Z10fd 700万/3倍/2.7英寸 990 990

    柯达 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 涨跌¥
    柯达 Z712 IS 700万/12倍/2.5英寸 1550 1550
    柯达 Z885 800万/5倍/2.5英寸 1199 1199
    柯达 Z812 IS 800万/12倍/2.5英寸 1850 1850
    柯达 Z1275 1200万/5倍/2.5英寸 1450 1450
    柯达 M2008 1000万/3倍/3.0英寸 2008 2008
    柯达 V1003 1000万/3倍/2.5英寸 1300 1300
    柯达 Z1085 IS 1000万/5倍/2.5英寸 1480 1480
    柯达 M753 700万/3倍/2.5英寸 1100 1100
    柯达 M883 800万/3倍/3.0英寸 1450 1450
    柯达 M853 800万/3倍/2.5英寸 1250 1250
    柯达 V1253 1200万/3倍/3.0英寸 2000 2000
    柯达 V1233 1200万/3倍/2.5英寸 1680 1680

    宾得 像素/光变/液晶屏 现价格 ¥ 原价格¥ 降幅¥
    宾得 K10D 1000万/单反/2.5英寸 4800 4800

    宾得 K200D 1020万/单反/2.7英寸 5650 5650

    宾得 K100DSUPER 600万/单反/2.5英寸 2980/3680 2980/3780

    -100

    宾得 K20D 1460万/单反/2.7英寸 8900 8900

    卡西欧 像素/光变/液晶屏 现价格¥ 原价格¥ 降幅¥
    卡西欧 Z1050 1000万/3倍/2.6英寸 2100 2100
    卡西欧 Z1200SR 1200万/3倍/2.8英寸 2500 2500
    卡西欧 Z700 700万/3倍/2.7英寸 1600 1600
    卡西欧 S10 1000万/3倍/2.7英寸 2000 2000
    卡西欧 EX-V7 700万/7倍/2.5英寸 1350 1350
    卡西欧 S880 800万/3倍/2.8英寸 1590 1590

    上一篇  已是末页 打印
    深圳IT网_评论加载中....
    热门笔记本关注排行
    深圳IT网_关注排行加载中...
    推荐产品
    深圳经销商推荐
    报价查询/产品查询/资讯查询/商家查询


    最新笔记本报价
    深圳IT网_最新报价更新中....
    最新文章
    关注排行
    分类信息
    深圳IT网_分类信息加载中...