
| 手机类型 | 音乐手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 上限约为3.2小时 |
| 理论待机时间 | 上限约为223小时 |
| 标准配置 | 诺基亚电池 BL-5B 诺基亚标准充电器 AC-3 诺基亚立体声耳机 HS-47 诺基亚 MicroSD 存储卡 (存储容量可能因地区而异) Mini USB 数据线 通用耳机适配器 CD-ROM 光盘 《用户手册》 手机袋 |
| 和弦铃声 | 64 和弦 |
| 铃音描述 | 支持的文件格式:MP3、原音铃声、AAC、64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 视频铃声 提示音和游戏音,支持 64 和弦/语音合成音 MIDI 铃声 |
| 屏幕色彩 | 26万色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | QVGA(240×320)分辨率 |
| 输入法 | 中文输入法 |
| 通讯录 | 先进的 40 系列个人信息管理功能包括日历、通讯录和待办事项 |
| 短信功能 | 文字信息:支持连锁信息、图片信息和短信息收信人列表 |
| EMS短信 | 即时信息和支持显示状态信息的增强型动态通讯录 |
| 多媒体短信 | 支持彩信标准,可创建、接收、编辑和发送带有 AMR 声音短片的视频和图片,最大可为 100 KB 声音信息:录制自己的语音并发送至兼容设备 |
| 收发电子邮件 |
诺基亚 5300 Xpress Music 扩展存储性能
| 内存容量 | 用户内存5M |
| 存储卡格式 | micro SD(T-Flash)卡将存储容量提升至2GB |
| Java扩展 | 支持JAVA MIDP 2.0 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 高级音频传输模式(A2DP)支持蓝牙立体声耳机,可实现高品质无线音频传输 |
| 数据线接口 | Mini USB 接口,支持 USB 2.0 全新 2.5 毫米诺基亚音频插孔 |
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 130万像素 |
| 摄像功能描述 | 最高支持八倍数码变焦 专用照相机键 横向全屏模式摄像机和视频播放器 录制和播放视频短片 下载和上传图像和视频短片 趣味相框和白平衡模式调节 |
| 视频播放 | 3GP、MPEG-4格式 |
| WAP浏览器 | WAP 2.0 |
| WWW浏览器 | 基于 TCP/IP 协议栈的 xHTML |
| 收音机 | 可视收音机:欣赏音乐,并与喜爱的广播电台进行互动* 查找正在播放哪首歌曲、演唱者及其他艺术家信息 |
| MP3功能 | 播放MP3、WMA、M4A、AAC、AAC+以及eAAC+等格式的音乐文件,耳机接口为2.5毫米,提供一个3.5毫米的转接头 全新 40 系列音乐播放器 欣赏音乐,创建播放列表及管理音乐 PC支持诺基亚音乐管理员和 Windows 媒体播放器 音乐播放时间上限约为12小时 |
| 内置游戏 | 3D 贪食蛇、Music guess、滑雪、3D足球 |
| 操作系统 | S40平台第3版本 |
| POC功能 | 在蜂窝网络中实现一键通通话 |
| 流媒体 | 3GPP 流媒体服务 |
| SyncML功能 | 使用 SyncML 进行远程“空中传送”(OTA)同步 使用 PC 套件与 PC 进行本地/远程同步以管理和储存音乐 |
| Edge功能 | HSCSD(High-Speed Circuit-Switched Data,高速电路交换数据)* / CSD(Circuit-Switched Data,电路交换数据),可浏览网络并用作数据调制解调器 |
| 外观设计 | 滑盖 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 红白,灰白 |
| 产品尺寸 | 92.4×48.2×20.7毫米 |
| 手机重量 | 104.2克 |
| 机身设计 | 使用专用音乐键,可轻松舒适地播放音乐 |
| 录音功能 | 支持 |
| 语音拨号 | 声控命令 语音备忘 SIND(Speaker Independent Name Dialing,语音识别声控拨号) |
| 免提通话 | 内置扬声器可用作内置免提扬声器 |
| 电子书 | 内置中英双向字典 |
| 情景模式 | 支持 |
| 待机图片 | 支持 |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
| 日程表 | 支持 |
| Flash功能 | 第 2.0 版 Flash lite 播放器 |
5300
一电一充一耳机一数据线一256M卡
红白1360
灰白1350
电话查询:0755-82516636
深圳IT网_评论加载中....
热门笔记本关注排行
深圳IT网_关注排行加载中...













































