
多普达 P800 基本性能
| 手机类型 | 智能手机 |
| 手机制式 | GSM |
| 支持频段 | GSM900/1800/1900MHz |
| 网络连接 | GPRS |
| 理论通话时间 | 300分钟 |
| 理论待机时间 | 200小时 |
| 标准配置 | 1200mAh锂电池 单电 单充 Micro sd卡一张(含“灵图”地图) 车充 车架 |
| 和弦铃声 | 40和弦 |
| 上市日期 | 2006年11月 |
| 屏幕色彩 | 65K色彩屏 |
| 屏幕材质 | TFT |
| 主屏分辨率 | 2.8英寸, 320 x 240 |
多普达 P800 通讯性能
| 输入法 | 中文输入法 |
| EMS短信 | 支持 |
| 多媒体短信 | 支持 |
| 支持 POP3, SMTP |
多普达 P800 扩展存储性能
| 内存容量 | 可存储内存空间:128MB; 可运行内存空间:64MB |
| 存储卡格式 | 支持1GB的Micro SD |
| Java扩展 | 支持 |
| 红外接口 | 支持 |
| 蓝牙接口 | 支持v2.0 支持A2DP和AVRCP |
| 数据线接口 | USB 1.1数据线 |
多普达 P800 娱乐性能
| 摄像功能 | 内置 |
| 数码相机像素 | 200万像素 |
| 摄像功能描述 | 200万像素CMOS材质 |
| 视频播放 | 支持 有声视频拍摄 |
| 收音机 | 提供丰富FM Audio电台资讯 |
| MP3功能 | 支持 MP3、WMA、WAV、AAC、AMR |
多普达 P800 高级性能
| 操作系统 | Microsoft Windows Mobile 5.0 for PPC |
| PDA功能 | 支持Word, PowerPoint, Excel, TXT 支持PDF浏览 |
| 硬件系统 | 中央处理器:TI公司的OMAP850,有效工作频率为200MHz |
| 触摸屏 | 触控屏幕 |
| 手写输入 | 支持 |
| Edge功能 | Wi-Fi(IEEE 802.11g) |
| GPS功能 | 支持 内置有GPS SiRF III定位模块,并附带Mapking v12.0导航软件 |
多普达 P800 外观设计
| 外观设计 | 直板 |
| 产品天线 | 内置 |
| 机身颜色 | 铁灰色 |
| 产品尺寸 | 108 (L) x 58 (W) x 16.8 (T)mm |
| 手机重量 | 128克 |
多普达 P800 附加性能
| 待机图片 | 图片支持格式 JPEG, GIF, BMP |
| 闹钟功能 | 支持 |
| 日历功能 | 支持 |
| 计算器 | 支持 |
P800
一电一充一耳机一数据线一光盘一皮套
(T)2910/ 3020台
查询电话:0755-82516636
多普达 P800 图片
深圳IT网_评论加载中....
热门笔记本关注排行
深圳IT网_关注排行加载中...
































































































